
Die Gruppeneinteilungen und Spielpläne sind gemacht – bald ist es soweit: Der 5. SVL-U11-Cup 2025 – powered by Weissenhäuser Strand – findet am 13. & 14. September 2025 im SVL Sportpark statt.
Gruppe A: | Gruppe B: |
Ferencvaros Budapest (Ungarn) | SK Rapid Wien (Österreich) |
SSV Reutlingen | VfB Stuttgart weiss |
VfB Knielingen | ASC Grünwettersbach |
VfL Oberbieber | ASC Grünwettersbach |
Gruppe C: | Gruppe D: |
Borussia Dortmund | Dinamo Zagreb (Kroatien) |
VfB Stuttgart rot | Vilnius Football Academy (Litauen) |
Viktoria Jöhlingen | FV Faurndau |
SV Langensteinbach blau | Tennis Borussia Berlin |
Gruppe E: | Gruppe F: |
FC Augsburg | Racing Straßburg (Frankreich) |
Karlsruher SC blau | FSV Mainz 05 |
MTV Ludwigsburg | Footrebel Zürich (Schweiz) |
ASC Neuenheim | Karlsruher SV |
Gruppe G: | Gruppe H: |
Karlsruher SC weiss | Eintracht Frankfurt schwarz |
SV Darmstadt 98 | SSV Jahn Regensburg |
SG Vaihingen Süd | SpVgg Durlach-Aue |
TSV Meerbusch | RW Lüdenscheid |
Gruppe J: | Gruppe K: |
1. FC Köln | 1. FC Nürnberg |
Eintracht Frankfurt weiss | Karlsruher SC rot |
SG Hahnbach | SV Langensteinbach weiss |
FC Germania Singen | Barcelona Academy Zürich (Schweiz) |
Spielpläne:
Vorrunde Gruppen A+B
Vorrunde Gruppen C+D
Vorrunde Gruppen E+F
Vorrunde Gruppen G+H
Vorrunde Gruppen J+K
Bronzerunde
Silberrunde
Goldrunde
Championsrunde 1 – Gruppenphase
Championsrunde 2 – Gruppenphase
Finale
(Stand 28.8.2025 – vorbehaltlich ohne Änderungen/Die QR-Codes leiten
einem immer zu dem aktuellsten Stand – auch zu den LIVE-Ergebnissen an den Spieltagen!)
Bisherige Turniersieger:
-
2019: FC Everton
-
2022: Fortuna Düsseldorf
-
2023: Bayer 04 Leverkusen
-
2024: Hamburger SV