Internationaler SVL-U11-Cup 2022 (sponsored by SRH) am 10. und 11. September 2022
Sieger 2022 ist Fortuna Düsseldorf
Turnierergebnisse:
Champions-Runde | |||||
1. Fortuna Düsseldorf | 2. Karlsruher SC | 3. Eintracht Frankfurt | 4. Bayer 04 Leverkusen | 5. Borussia Dortmund | 6. 1.FC Köln |
7. RB Salzburg | 8. Linzer ASK | 9. FSV Mainz 05 | 10. FC Honka I | 11. 1.FC Union Berlin | 12. TSG 1899 Hoffenheim |
13. SSV 1846 Ulm | 14. Hamburger SV | 15. FC Astoria Walldorf | 16. SC Freiburg | 17. SV 98 Darmstadt | 18. FC Honka II |
Goldrunde (Sieger ASKÖ Linz) | |||||
19. ASKÖ Linz | 20. FC Singen | 21. Kickers Pforzheim | 22. SSV Reutlingen | 23. Bayrische Fußballakademie | 24. TSV Reichenbach |
Silberrunde (Sieger FV Löchgau) | |||||
25. FV Löchgau | 26. FSV Waldebene Stuttgart | 27. | 28. Eintracht Mühlburg | 29. FC Busenbach | 30. 1.FR Pforzheim |
Bronzerunde (Sieger JSK Rodgau) | |||||
31. JSK Rodgau | 32. Spvgg. Durlach-Aue | 33. SVK Beiertheim | 34. FC Germania Friedrichstal | 35. SV Langensteinbach I | 36. SV Langensteinbach II |
Ergebnisse Vorrundenspiele
Qualifikation Bronze Silber Gold – Runden
Championsrunde
Championsrunde Viertel-, Halbfinalspiele und Finale
Championsrunde Platz 5 – 8
Championsrunde Platz 9 – 12
Championsrunde Platz 13 – 18
Unsere Sponsoren 2022 – Herzlichsten Dank!